Toutes les annales BCPST SVT pour les concours Agro-Véto, G2E et ENS, de 2018 à 2026. Sujets officiels, corrigés et ressources de préparation.
Concours Agro-Véto : accès aux écoles d'agronomie et vétérinaires (AgroParisTech, SupAgro, VetAgro Sup, etc.). Épreuve de biologie-géologie de 3h.
| Année | Thème principal — Biologie | Thème principal — Géologie | Concours |
|---|---|---|---|
| 2026 | La cellule et ses organites : structure et fonction | Les roches sédimentaires et leur formation | Sujet |
| 2025 | La régulation de l'expression génique | La lithosphère continentale : nature et dynamique | Sujet |
| 2024 | La reproduction chez les plantes à fleurs | Les séismes : causes et conséquences | Sujet |
| 2023 | Le métabolisme énergétique des cellules | La mise en place des reliefs montagneux | Sujet |
| 2022 | La communication entre les organismes et les cellules | L'évolution des continents au cours des temps géologiques | Sujet |
| 2021 | La génétique mendélienne et moléculaire | Les ressources minérales et énergétiques | Sujet |
| 2020 | Les relations trophiques dans les écosystèmes | Le cycle de l'eau et les eaux souterraines | Sujet |
| 2019 | La physiologie de la nutrition chez les animaux | Les risques volcaniques | Sujet |
| 2018 | Le système nerveux et la réponse aux stimuli | La formation des bassins sédimentaires | Sujet |
Concours G2E : accès aux écoles d'environnement et géosciences (ENGEES, SupMécanique, Polytech...). Forte dimension géologie et sciences de la Terre.
| Année | Thème principal | Format de l'épreuve | Sujet |
|---|---|---|---|
| 2026 | Les cycles biogéochimiques et le changement climatique | QCM + synthèse documentaire | Voir |
| 2025 | La biodiversité des sols et ses fonctions écologiques | Questions + synthèse | Voir |
| 2024 | Les ressources en eau douce et leur gestion durable | Analyse de documents | Voir |
| 2023 | Les forêts : fonctionnement, menaces et conservation | Synthèse + QCM | Voir |
| 2022 | L'érosion des sols : mécanismes et prévention | Analyse de données + essai | Voir |
| 2021 | La pollution de l'air et ses effets sur les écosystèmes | Questions + synthèse | Voir |
| 2020 | L'acidification des océans et ses conséquences biologiques | Synthèse documentaire | Voir |
| 2019 | La transition énergétique et les écosystèmes | Analyse + QCM | Voir |
| 2018 | Les espèces invasives et la biodiversité | Questions + synthèse | Voir |
Concours ENS : très haute exigence scientifique. Deux filières pour les BCPST : Biologie A (Lyon) et Biologie B (Paris, Cachan). Les sujets mobilisent des connaissances de niveau L3/M1.
| Année | Thème Biologie A (ENS Lyon) | Thème Biologie B (ENS Paris) | Rapport |
|---|---|---|---|
| 2026 | La plasticité des synapses et la mémoire | L'évolution moléculaire et les phylogénies | Rapport |
| 2025 | La régulation post-traductionnelle des protéines | Les mécanismes de la croissance tumorale | Rapport |
| 2024 | Les mécanismes épigénétiques et la différenciation cellulaire | La diversité des métabolismes microbiens | Rapport |
| 2023 | L'immunité adaptative et la mémoire immunitaire | La biologie de la reproduction et les gamètes | Rapport |
| 2022 | Les mécanismes de la mitochondriopathie | L'éco-évolution et la coévolution | Rapport |
| 2021 | La dynamique des populations et les cycles biologiques | La biogenèse des organites cellulaires | Rapport |
| 2020 | Le contrôle du cycle cellulaire | Les mécanismes de la symbiose | Rapport |
| 2019 | La signalisation hormonale et les réponses cellulaires | L'évolution des génomes | Rapport |
| 2018 | La biologie du développement : déterminisme et plasticité | Les mécanismes d'adaptation au stress | Rapport |
Des flashcards couvrant l'intégralité du programme BCPST SVT · Agro-Véto, G2E, ENS · Méthode MÉMOBOOST™