Tous les sujets officiels, rapports de jury et ressources de préparation pour l'Agrégation Externe SVT (option SV-STU).
Épreuve d'admissibilité — composition écrite de 5h portant sur un sujet de biologie ou de géologie de niveau universitaire.
| Année | Thème du sujet | Option | Rapport de jury |
|---|---|---|---|
| 2026 | Les interactions écologiques et la structure des communautés | SV | Rapport |
| 2025 | La réplication et la réparation de l'ADN | SV | Rapport |
| 2024 | Les mécanismes de l'évolution : sélection naturelle et dérive génétique | SV | Rapport |
| 2023 | Structure et dynamique de la lithosphère océanique | STU | Rapport |
| 2022 | La transduction du signal et la signalisation cellulaire | SV | Rapport |
| 2021 | Diversification du vivant et grandes extinctions | SV | Rapport |
| 2020 | La régulation de la transcription chez les procaryotes et eucaryotes | SV | Rapport |
| 2019 | Biogéographie et distribution des espèces | SV | Rapport |
| 2018 | Les cycles géochimiques : carbone, azote, soufre | STU | Rapport |
Épreuve d'admission — exposé oral de 30 minutes sur un sujet scientifique, après 2h de préparation. Évaluation du niveau scientifique et de la capacité à structurer une présentation.
| Année | Thème du sujet | Rapport de jury |
|---|---|---|
| 2026 | La photosynthèse : de la capture de lumière à la fixation du carbone | Rapport |
| 2025 | Mécanismes immunitaires innés et adaptatifs | Rapport |
| 2024 | La transmission synaptique et l'intégration neuronale | Rapport |
| 2023 | Cycles de vie et alternance de générations chez les végétaux | Rapport |
| 2022 | Les mécanismes de la spéciation allopatrique et sympatrique | Rapport |
| 2021 | Structure et fonction des membranes biologiques | Rapport |
| 2020 | Les hormones végétales et la régulation de la croissance | Rapport |
| 2019 | Métabolisme énergétique : glycolyse, cycle de Krebs, phosphorylation oxydative | Rapport |
| 2018 | La tectonique des plaques : preuves et mécanismes | Rapport |
Épreuve d'admission — travaux pratiques en lien avec l'enseignement des SVT. Mise en oeuvre de protocoles et élaboration d'un dossier pédagogique.
| Année | Type de TP / Thème | Rapport de jury |
|---|---|---|
| 2026 | Microscopie électronique — interprétation de clichés de cellules | Rapport |
| 2025 | Analyse phylogénétique à partir de données moléculaires | Rapport |
| 2024 | TP de génétique — croisements et analyses de résultats | Rapport |
| 2023 | Détermination de la composition minéralogique d'une roche métamorphique | Rapport |
| 2022 | Chromatographie et séparation de pigments photosynthétiques | Rapport |
| 2021 | Mesures physiologiques : capacité ventilatoire et échanges gazeux | Rapport |
| 2020 | Extraction, purification et visualisation d'ADN plasmidique | Rapport |
| 2019 | Observation et identification de microorganismes | Rapport |
| 2018 | Étude de coupes histologiques — organes végétaux et animaux | Rapport |
Des flashcards couvrant l'intégralité du programme SV-STU · Méthode MÉMOBOOST™ · Mis à jour 2026